



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 2026 | Minggu | VGD - 960 | 7923 |
| 2 | 21 Feb 2026 | Sabtu | VGD - 959 | 0528 |
| 3 | 20 Feb 2026 | Jumat | VGD - 958 | 0370 |
| 4 | 19 Feb 2026 | Kamis | VGD - 957 | 4153 |
| 5 | 18 Feb 2026 | Rabu | VGD - 956 | 2569 |
| 6 | 17 Feb 2026 | Selasa | VGD - 955 | 3948 |
| 7 | 16 Feb 2026 | Senin | VGD - 954 | 2735 |
| 8 | 15 Feb 2026 | Minggu | VGD - 953 | 9836 |
| 9 | 14 Feb 2026 | Sabtu | VGD - 952 | 8048 |
| 10 | 13 Feb 2026 | Jumat | VGD - 951 | 8147 |
