


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | MC1915 - 932 | 8484 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | MC1915 - 931 | 2990 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | MC1915 - 930 | 6350 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | MC1915 - 929 | 0997 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | MC1915 - 928 | 5820 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | MC1915 - 927 | 6626 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | MC1915 - 926 | 8395 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | MC1915 - 925 | 3115 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | MC1915 - 924 | 2378 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | MC1915 - 923 | 8441 |
