



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Mar 2026 | Senin | MGL - 874 | 3507 |
| 2 | 01 Mar 2026 | Minggu | MGL - 873 | 9743 |
| 3 | 28 Feb 2026 | Sabtu | MGL - 872 | 8599 |
| 4 | 27 Feb 2026 | Jumat | MGL - 871 | 6087 |
| 5 | 26 Feb 2026 | Kamis | MGL - 870 | 3075 |
| 6 | 25 Feb 2026 | Rabu | MGL - 869 | 1291 |
| 7 | 24 Feb 2026 | Selasa | MGL - 868 | 1352 |
| 8 | 23 Feb 2026 | Senin | MGL - 867 | 8549 |
| 9 | 22 Feb 2026 | Minggu | MGL - 866 | 5363 |
| 10 | 21 Feb 2026 | Sabtu | MGL - 865 | 8291 |
