



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 2026 | Selasa | MGL - 889 | 6869 |
| 2 | 16 Mar 2026 | Senin | MGL - 888 | 7128 |
| 3 | 15 Mar 2026 | Minggu | MGL - 887 | 1239 |
| 4 | 14 Mar 2026 | Sabtu | MGL - 886 | 8287 |
| 5 | 13 Mar 2026 | Jumat | MGL - 885 | 6975 |
| 6 | 12 Mar 2026 | Kamis | MGL - 884 | 7120 |
| 7 | 11 Mar 2026 | Rabu | MGL - 883 | 6021 |
| 8 | 10 Mar 2026 | Selasa | MGL - 882 | 4375 |
| 9 | 09 Mar 2026 | Senin | MGL - 881 | 3112 |
| 10 | 08 Mar 2026 | Minggu | MGL - 880 | 6765 |
