























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGL - 009 | 6150 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGL - 008 | 5532 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | MGL - 007 | 8587 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGL - 006 | 0829 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 005 | 6536 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGL - 004 | 7291 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGL - 003 | 7889 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGL - 002 | 5392 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGL - 001 | 7669 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | MGL - 000 | 1016 |
