
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK23 - 972 | 4803 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KK23 - 971 | 0498 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | KK23 - 970 | 3282 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KK23 - 969 | 1840 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KK23 - 968 | 0706 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KK23 - 967 | 2066 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KK23 - 966 | 5516 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KK23 - 965 | 2119 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | KK23 - 964 | 2837 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | KK23 - 963 | 0112 |
