


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2025 | Kamis | MGL - 772 | 6553 |
| 2 | 19 Nov 2025 | Rabu | MGL - 771 | 9815 |
| 3 | 18 Nov 2025 | Selasa | MGL - 770 | 1123 |
| 4 | 17 Nov 2025 | Senin | MGL - 769 | 5719 |
| 5 | 16 Nov 2025 | Minggu | MGL - 768 | 0286 |
| 6 | 15 Nov 2025 | Sabtu | MGL - 767 | 8127 |
| 7 | 14 Nov 2025 | Jumat | MGL - 766 | 2838 |
| 8 | 13 Nov 2025 | Kamis | MGL - 765 | 7593 |
| 9 | 12 Nov 2025 | Rabu | MGL - 764 | 5025 |
| 10 | 11 Nov 2025 | Selasa | MGL - 763 | 4948 |
