



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 2026 | Rabu | MGL - 862 | 2019 |
| 2 | 17 Feb 2026 | Selasa | MGL - 861 | 4321 |
| 3 | 16 Feb 2026 | Senin | MGL - 860 | 9270 |
| 4 | 15 Feb 2026 | Minggu | MGL - 859 | 8801 |
| 5 | 14 Feb 2026 | Sabtu | MGL - 858 | 4559 |
| 6 | 13 Feb 2026 | Jumat | MGL - 857 | 9312 |
| 7 | 12 Feb 2026 | Kamis | MGL - 856 | 7130 |
| 8 | 11 Feb 2026 | Rabu | MGL - 855 | 4260 |
| 9 | 10 Feb 2026 | Selasa | MGL - 854 | 7574 |
| 10 | 09 Feb 2026 | Senin | MGL - 853 | 0766 |
