


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dec 2025 | Selasa | HKLT - 463 | 4021 |
| 2 | 29 Dec 2025 | Senin | HKLT - 462 | 5440 |
| 3 | 28 Dec 2025 | Minggu | HKLT - 461 | 3243 |
| 4 | 27 Dec 2025 | Sabtu | HKLT - 460 | 9421 |
| 5 | 26 Dec 2025 | Jumat | HKLT - 459 | 8925 |
| 6 | 25 Dec 2025 | Kamis | HKLT - 458 | 5268 |
| 7 | 24 Dec 2025 | Rabu | HKLT - 457 | 3421 |
| 8 | 23 Dec 2025 | Selasa | HKLT - 456 | 1693 |
| 9 | 22 Dec 2025 | Senin | HKLT - 455 | 9031 |
| 10 | 21 Dec 2025 | Minggu | HKLT - 454 | 0502 |
